Этот комфортабельный, ночной поезд является фирменным скорым.
Поезд Экспресс ходит по маршруту Москва – Санкт-Петербург и обратно.
Из Москвы в Санкт-Петербург состав идет под номером — 004А.
Из Санкт-Петербурга в Москву – под номером — 003А.
Ж/д билеты из Москвы в Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 | 8 ч. | Купе 3 297 Люкс 5 896 Мягкий 27 325 | Купить |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 | 9 ч. | Купе 3 297 Люкс 6 392 Мягкий 25 397 | Купить |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:20 | 08:59 | 8 ч. 39 м. | Купе 3 639 Люкс 5 619 | Купить |
026А "Смена – А. Бетанкур" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:55 | 06:06 | 8 ч. 11 м. | Купе 3 297 | Купить |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 06:35 | 8 ч. 5 м. | Сидячий 1 508 Плацкарт 2 209 Купе 2 383 Люкс 6 456 | Купить |
054Ч "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:40 | 08:36 | 8 ч. 56 м. | Купе 3 080 Люкс 5 589 Мягкий 26 592 | Купить |
258А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:12 | 21:50 | 9 ч. 38 м. | Купе 4 621 | Купить |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 06:40 | 7 ч. 50 м. | Купе 3 297 Люкс 6 408 | Купить |
128А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 11:11 | 9 ч. 46 м. | Плацкарт 2 209 Купе 3 486 | Купить |
176Ч | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:25 | 7 ч. 32 м. | Купе 3 025 | Купить |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:44 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 1 303 | Купить |
752А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:15 | 3 ч. 30 м. | Сидячий 4 077 | Купить |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:55 | 09:35 | 3 ч. 40 м. | Сидячий 3 896 | Купить |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:04 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 4 837 | Купить |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:20 | 3 ч. 50 м. | Сидячий 4 046 | Купить |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:32 | 3 ч. 52 м. | Сидячий 4 254 | Купить |
764А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:30 | 15:16 | 3 ч. 46 м. | Сидячий 3 062 | Купить |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:26 | 3 ч. 46 м. | Сидячий 3 062 | Купить |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:45 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 4 046 Люкс 46 890 | Купить |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:34 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 4 046 | Купить |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:44 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 3 896 | Купить |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:15 | 3 ч. 45 м. | Сидячий 3 896 | Купить |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:25 | 3 ч. 45 м. | Сидячий 5 149 | Купить |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 50 м. | Сидячий 3 635 | Купить |
238А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 14:00 | 23:59 | 9 ч. 59 м. | Сидячий 1 508 Купе 3 651 | Купить |
232У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 05:39 | 6 ч. 29 м. | Купе 3 595 | Купить |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:35 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 3 635 | Купить |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:32 | 4 ч. 2 м. | Сидячий 3 896 Люкс 47 505 | Купить |
290А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:45 | 04:35 | 9 ч. 50 м. | Плацкарт 2 174 Купе 3 620 | Купить |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:31 | 3 ч. 41 м. | Сидячий 4 082 | Купить |
726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:21 | 22:20 | 6 ч. 59 м. | Сидячий 2 724 | Купить |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:48 | 3 ч. 48 м. | Сидячий 4 082 | Купить |
726А "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:21 | 22:20 | 6 ч. 59 м. | Сидячий 2 561 | Купить |
724А "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:35 | 11:05 | 5 ч. 30 м. | Сидячий 2 602 | Купить |
Ж/д билеты из Санкт-Петербурга в Москву
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 | 8 ч. | Купе 3 266 Люкс 5 761 Мягкий 27 266 | Купить |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 | 9 ч. | Купе 3 267 Люкс 6 358 Мягкий 25 339 | Купить |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:07 | 8 ч. 17 м. | Купе 3 219 Люкс 5 589 | Купить |
025А "Смена – А. Бетанкур" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:55 | 06:04 | 8 ч. 9 м. | Купе 3 267 | Купить |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:31 | 06:45 | 8 ч. 14 м. | Сидячий 1 488 Плацкарт 2 196 Купе 2 354 Люкс 6 407 | Купить |
053Ч "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:49 | 08:14 | 8 ч. 25 м. | Купе 3 080 Люкс 5 589 Мягкий 26 592 | Купить |
055А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:10 | 11:54 | 9 ч. 44 м. | Плацкарт 2 196 Купе 3 652 | Купить |
237А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:52 | 23:30 | 9 ч. 38 м. | Сидячий 1 488 Купе 3 652 | Купить |
161А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:45 | 11:47 | 10 ч. 2 м. | Сидячий 1 488 Плацкарт 2 160 Купе 3 461 | Купить |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:41 | 8 ч. 5 м. | Купе 3 267 Люкс 5 893 | Купить |
127А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:22 | 10 ч. 7 м. | Плацкарт 2 196 Купе 3 461 | Купить |
231В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:58 | 10:16 | 8 ч. 18 м. | Купе 3 652 | Купить |
255А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:29 | 05:43 | 8 ч. 14 м. | Сидячий 1 543 Плацкарт 2 249 Купе 3 624 | Купить |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 10:52 | 4 ч. 2 м. | Сидячий 1 285 | Купить |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:15 | 3 ч. 45 м. | Сидячий 3 237 | Купить |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 10:52 | 4 ч. 2 м. | Сидячий 4 646 | Купить |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:05 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 4 022 | Купить |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:43 | 3 ч. 43 м. | Сидячий 5 656 | Купить |
765А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:10 | 14:53 | 3 ч. 43 м. | Сидячий 6 340 | Купить |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:43 | 4 ч. 3 м. | Сидячий 3 617 | Купить |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:00 | 4 ч. | Сидячий 4 022 | Купить |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:10 | 4 ч. | Сидячий 4 022 | Купить |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 18:55 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 4 022 | Купить |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:05 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 4 646 | Купить |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:50 | 3 ч. 50 м. | Сидячий 4 022 | Купить |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:05 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 4 022 | Купить |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:03 | 4 ч. 3 м. | Сидячий 3 872 Люкс 47 382 | Купить |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 12:58 | 3 ч. 58 м. | Сидячий 4 189 Люкс 46 481 | Купить |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:13 | 4 ч. 3 м. | Сидячий 5 121 | Купить |
175Ч | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:30 | 8 ч. 10 м. | Купе 3 227 | Купить |
725Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:16 | 21:58 | 6 ч. 42 м. | Сидячий 2 709 | Купить |
723В "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:05 | 5 ч. 30 м. | Сидячий 2 587 | Купить |
783А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 00:35 | 3 ч. 45 м. | Сидячий 4 042 | Купить |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:48 | 3 ч. 48 м. | Сидячий 4 042 | Купить |
725В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:16 | 21:58 | 6 ч. 42 м. | Сидячий 2 546 | Купить |
История поезда Экспресс
В эксплуатацию «Экспресс» вошел в 1976 году. И стал дублером «Красной стрелы», на маршруте теперь стало два фирменных состава. Он отходил от вокзала на 4 минуты позже – в 23.59, время в пути составляло 8 часов 31 минуту, поезд останавливался на станции Бологое и станции Калинин.
В 2002 году эти остановки отменили, и время в пути сократилось на полчаса. В 2007 году поезд существенно обновили. В 2013 сменили дизайн внутренних интерьеров.
В 2013 году время в пути увеличили до 9 часов (по просьбам пассажиров), добавив технические остановки на станциях Рябово, Любань, Калашниково и Редкино. Купить билеты до этих станций нельзя. Теперь поезд отходит от вокзала в 23.30 и прибывает на место назначения в 8.30.
До 2007 года поезд «Экспресс» почти не отличался от «Красной стрелы». Оба состава имели одинаковую окраску, общий оборот вагонов. По уровню обслуживания и комфорта оба поезда не отличались. Практически единственным отличием было расписание (4 минуты разницы в отправлении) и название.
Во времена Советского Союза поезд «Экспресс» имел темно-вишневый цвет, такой же, как у поезда «Аврора». Различия были только в белых полосах у «Экспресса». Теперь окраска поезда синяя.
Краткая характеристика состава
Нумерация вагонов при отправлении из Москвы начинается с начала состава. Нумерация при отправлении из Санкт-Петербурга – от «хвоста».
Наивысшая скорость состава – 200 км/час. Наибольшее количество мест – 426.
Наибольшая допустимая длина поезда – 18 вагонов. В вагоне №8 (штабном) места с 1 по 4 предоставляются проводникам. Места с 5 по 8 предназначены для работников вагона-ресторана. С 21 по 24 – места для багажа. Нефирменные места №25 и 26 предназначены для пассажира-колясочника и его сопровождающего.
Состав вагонов поезда Экспресс
- Вагоны класса VIP, по 8 мест.
- Вагоны класса Премиум, по 12 мест.
- Купейные вагоны, четырехместные. По 36 мест в вагоне.
- Купейные вагоны, двухместные, по 18 мест.
- Штабной вагон с местами для проводников и инвалида-колясочника с сопровождающим.
- Вагон-ресторан.
Плацкартных вагонов в составе нет.
Безопасность поезда Экспресс
В пути безопасность состава обеспечивают сотрудники специализированных охранных компаний или сотрудники железнодорожной полиции. Работа всех систем поезда контролируется спутниковой связью. Во всех вагонах установлены датчики пожарной сигнализации.